2012 ヨーロッパ ツアーインフォメーション
日程 | トーナメント名 | コース名 | コース住所 | ゲストラウンド |
---|---|---|---|---|
01/05〜01/08 | アフリカオープン | イーストロンドンゴルフクラブ | 22 Gleneagles Upper Rd East London 5241, South Africa | |
01/12〜01/15 | ヨハネスブルグオープン | ロイヤルヨハネスブルグアンドケンジントンゴルフクラブ | Fairway Avenue Johannesburg, South Africa | |
01/19〜01/22 | ボルボゴルフチャンピオンズ | ファンコート リンクスコース | 25 Changi Coast Road, | |
01/26〜01/29 | アブダビHSBCゴルフ選手権 | アブダビゴルフクラブ | Abu Dhabi United Arab Emirates | |
02/02〜02/05 | コマーシャルバンク・カタールマスターズ | ドーハゴルフクラブ | West Bay, P.O. Box 13530 Doha, Qatar | |
02/09〜02/12 | オメガドバイデザートクラシック | エミレーツゴルフクラブ | Emirates Golf Club Emirates Hills 3 - Dubai United Arab Emirates | |
02/16〜02/19 | Avantha マスターズ | DLFゴルフアンドカントリークラブ | DLF City, Phase-V Gurgaon, Haryana 122002, India | |
02/22〜02/26 | WGC アクセンチュアマッチプレー選手権 | リッツカールトンゴルフクラブ | 15000 North Secret Springs Drive, Marana, Arizona | |
03/08〜03/11 | WGC キャデラック選手権 | TPCブルーモンスターアットドラル | 4400 Northwest 87th Avenue, Doral, FL | |
03/15〜03/18 | アンダルシアオープン | 1 | 1 | |
03/22〜03/25 | ハッサンII ゴルフトロフィー | 1 | 1 | |
03/29〜04/01 | シチリアンオープン | 1 | 1 | |
04/05〜04/08 | マスターズ | オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ | 2604 Washington Road, Augusta, GA | |
04/12〜04/15 | メイバンク・マレーシアオープン | クアラルンプールゴルフアンドカントリークラブ | 10 Jalan 1/70d, 60000 Kuala Lumpur, Bukit Kiara | |
04/19〜04/22 | ボルボ中国オープン | 1 | 1 | |
04/26〜04/29 | バランタイン選手権 | 1 | 1 | |
05/03〜05/06 | スペインオープン | 1 | 1 | |
05/10〜05/13 | マデイラアイランドオープン | 1 | 1 | |
05/17〜05/20 | ボルボワールドマッチプレー選手権 | 1 | 1 | |
05/24〜05/27 | BMW PGA選手権 | 1 | 1 | |
05/31〜06/03 | ISPSハンダ・ウェールズ・オープン | 1 | 1 | |
06/06〜06/09 | ノルデアマスターズ | 1 | 1 | |
06/14〜06/17 | 全米オープン | オリンピッククラブレイクコース | 599 Skyline Blvd., San Francisco CA | |
06/14〜06/17 | セントオマール・オープン | 1 | 1 | |
06/21〜06/24 | BMWインターナショナル・オープン | 1 | 1 | |
06/28〜07/01 | アイルランドオープン | 1 | 1 | |
07/05〜07/08 | アルストム・オープン・ド・フランス | 1 | 1 | |
07/12〜07/15 | スコットランドオープン | 1 | 1 | |
07/19〜07/22 |
全英オープン | ロイヤルリザム | Lytham St Annes, Lancashire FY8 3LF | |
07/25〜07/28 | オーストリアン・ゴルフオープン | 1 | 1 | |
08/02〜08/05 | WGCブリヂストンインビテーショナル | ファイアストーンカントリークラブ | 452 East Warner Road Akron, OH | |
08/09〜08/12 | 全米プロゴルフ選手権 | 1 | 1 | |
08/16〜08/19 | 未定 | 未定 | 未定 | |
08/23〜08/26 | ジョニーウォーカー選手権 at グレンイーグルス | 1 | 1 | |
08/30〜09/02 | オメガ・ヨーロピアン・マスターズ | 1 | 1 | |
09/06〜09/09 | KLMオープン | 1 | 1 | |
09/13〜09/16 | イタリアオープン | 1 | 1 | |
09/20〜09/23 | マドリードマスターズ | 未定 | 未定 | |
09/28〜09/30 | ライダーカップ | 1 | 1 | |
10/04〜10/07 | アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 | 1 | 1 | |
10/11〜10/14 | ポルトガルマスターズ | 1 | 1 | |
10/18〜10/21 | アンダルシアマスターズ | 1 | 1 | |
10/18〜10/21 | パースインターナショナルゴルフ選手権 | 未定 | 未定 | |
10/25〜10/28 | BMWマスターズ | 1 | 1 | |
11/01〜11/04 | WGC HSBCチャンピオンズ | 1 | 1 | |
11/08〜11/11 | バークレイズ・シンガポールオープン | 1 | 1 | |
11/15〜11/18 | 香港オープン | 1 | 1 | |
11/15〜11/18 | SAオープン選手権 | 1 | 1 | |
11/22〜11/25 | DPワールド ツアー選手権 ドバイ | 1 | 1 |